Der folgende Abschnitt bietet Beispiel-Workflows und Vorlagen zum Download an.
Xtract BAPI #
Workflow | Quellsystem | Beschreibung Quellsystem |
---|---|---|
BAPI-ERP-Read-And-Write | SAP ERP | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract BAPI, um eine Bestellanforderung (purchase requisition) in SAP zu erstellen und die Daten der Bestellanforderung in Alteryx zu laden. |
SAP-Read-Long-Texts | SAP ERP | Dieser Workflow zeigt das Auslesen von SAP Langtexten in verschiedenen Sprachen. |
SAP-Read-Attachment-Files | SAP ERP | Dieser Workflow zeigt das Herunterladen von SAP-Dateien (Attachments) in beliebigen Formaten. Weitere Informationen zu diesem Workflow finden Sie in dem Knowledge-Base-Artikel Read and Download SAP Attachment Files. |
Xtract Cube #
Workflow | Quellsystem | Beschreibung Quellsystem |
---|---|---|
Cube-BWInfoProvider | SAP BW | TDieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract Cube, um Daten aus einem SAP BW InfoProvider zu laden. |
Cube-BWQuery | SAP BW | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract Cube to load data from an SAP BW Query. |
Xtract Hierarchy #
Workflow | Quellsystem | Beschreibung Quellsystem |
---|---|---|
Hierarchy-BW | SAP BW | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract Hierarchy, um Daten aus eine SAP BW CostCenter Hierarchy zu laden. Dieser Workflow demonstiert die unterschiedlichen Hierarchy-Repräsentationen “Parent-Child” und “Natural”. |
Xtract ODP #
Workflow | Quellsystem | Beschreibung Quellsystem |
---|---|---|
ODP-BW-Full | SAP BW | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract ODP, um Verkaufsdokumente und Kundendaten aus einem SAP BW-System zu laden. Die geladenen Daten werden dann kombiniert, bereinigt und für weitere Analysen vorbereitet. |
ODP-BW-Delta | SAP BW | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract ODP, um Delta-Verkaufsbelege und Kundenstammdaten aus einem SAP BW-System zu laden. Die Verkaufsbelege werden mit der Delta-Funktion von Xtract ODP geladen, die nur die seit der letzten Ausführung geänderten Daten abruft. |
ODP-ERP-Full | SAP ERP | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract ODP, um Verkaufsbelege und Kundenstammdaten aus einem SAP ERP System zu laden. Die geladenen Daten werden dann kombiniert, bereinigt und für die weitere Analyse vorbereitet. |
ODP-ERP-Delta | SAP ERP | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract ODP, um Delta-Verkaufsbelege und Kundenstammdaten aus einem SAP ERP System zu laden. ie Verkaufsbelege werden mit der Delta-Funktion von Xtract ODP geladen, die nur die seit der letzten Ausführung geänderten Daten abruft. Weitere Informationen zu diesem Workflow finden Sie in dem Knowledge-Base-Artikel ODP based Delta Extraction of Sales and Customer Data. |
ODP-S4-Full | SAP S/4HANA | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract ODP, um Business-Partner-Stammdaten aus den SAP S/4HANA CDS Views zu laden. Die geladenen Daten werden dann bereinigt und für die weitere Analyse gefiltert. |
ODP-S4-Delta | SAP S/4HANA | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract ODP um die Delta-Daten von Lieferanten und Kunden aus SAP S/4HANA CDS Views zu laden. Die geladenen Daten werden dann auf fehlende Adressinformationen geprüft. |
Xtract Report #
Workflow | Quellsystem | Beschreibung Quellsystem |
---|---|---|
Report-ERP-ABAPReport | SAP ERP | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract Report, um Daten aus dem ABAP Report RLT10010 (Auswertung von Bewegungen pro Lagertyp) zu laden. |
Report-S4-TCode | SAP S/4HANA | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract Report , um eine Liste von Kundenaufträgen aus einer SAP S/4HANA-Transaktion zu laden. |
Xtract Table #
Workflow | Quellsystem | Beschreibung Quellsystem |
---|---|---|
Table-ERP | SAP ERP | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract Table, um Kundenstammdaten zu laden und die Daten für weitere Analysen in Excel oder einer BI-Lösung eines Drittanbieters vorzubereiten. |
Table-ERP-Join | SAP ERP | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract Table, um einen Tabellen-Join der SAP-Tabellen KNA1 (Kundenstammdaten) und KNVV (Kundenstamm-Verkaufsdaten) durchzuführen und die Daten für weitere Analysen in Excel oder einer BI-Lösung eines Drittanbieters vorzubereiten. |
Table-S4 | SAP S/4HANA | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Xtract Table, um Daten aus dem Universal Journal von SAP S/4HANA zu laden und die Daten für die weitere Analyse in Excel oder einer BI-Lösung eines Drittanbieters vorzubereiten. |
Table-S4-Dynamic-Parameters.yxmd | SAP S/4HANA | Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Skalar- und Listenparameter mit der Xtract Table Komponente. |